Beschreibung:
A50-16S V2
Technische Daten:
Leistungsbereich | max. 1250W (15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,0A | |
Innenwiderstand | 0,026 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 378 U/min-1 | |
Gewicht | 345g | |
Aussendurchmesser | 48,8 mm | |
Länge | 52 mm | |
Polzahl | 14 | |
Reglerempfehlung | 70A Brushless | |
empf. Timing | 20° - 25° | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Diesen Artikel haben wir am Samstag, 14. Januar 2012 in unseren Katalog aufgenommen.